Chrom chromová kovová kusová cena Cr
Kovový chromový kus / cr lmup | ||||||||||||||||
Stupeň | Chemické složení % | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCR99.2 | 99.2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,2 |
JCR99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,30 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,3 |
JCR99-B | 99.0 | 0,40 | 0,30 | 0.30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCR98.5 | 98.5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCR98 | 98 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Popis
Kovový chrom se používá hlavně při produkci niklové báze, slitiny s vysokou teplotou kobaltu, slitiny hliníku, slitiny titanu, slitiny rezistence, slitiny odolné proti korozi, slitiny odolné vůči tepla železné a nerezové oceli. Existují dva druhy průmyslové produkce kovového chromu, jeden je termitový chrom, blok, stříbrná světlá barva, kovový lesk, obsahující CR98%, podle použití nečistot mají různé požadavky; Druhým je elektrolytický chrom, tvar listu, tmavě hnědý povrch, po povrchu rafinace vodíku jasný, obsahující CR99%.
Antimony Ingots
Používá se hlavně jako tvrdčí slitiny v metalurgii, skladovací baterii a vojenském průmyslu.
Používá se také jako surovina pro produkci oxidu antimonu. Antimony Ingots se také používají v průmyslu pohyblivých typů, olověné materiály, kabelové pláště, pájky a posuvné ložisko.
Aplikace
Je to důležitá surovina pro výrobu speciálních slitin, niklových superahels pro motory s turbíny, stejně jako povlaky pro vakuové kontakty, polovodiče, čipy, přesné elektronické výrobky, špičkové optické materiály atd., Které jsou široce, což jsou široce, což jsou široce Používá se v metalurgii, elektronice, letectví, leteckém a dalším poli a dalších polích